CARATTERISTICHE PRICIPALI BOX PER TRASFORMATORI TRIFASE |
|
Codice articolo | Dimensioni (mm) AxBxC |
BOX00 | 245*220*300 mm C30 |
BOX01 | 290*260*245 mm C40 |
BOX03 | 475*355*460 mm C50 |
BOX04 | 550*365*520 mm C60 |
BOX05 | 710*440*770 mm C70 |
BOX07 | 775*570*825 mm C80 |
BOX08 | 850*600*880 mm C100 |
BOX09 | 1100*900*1100 mm |
BOX10 | 1200*1000*1300 mm |
Verniciatura: a polveri epossidiche RAL7032 - RAL7035
Asolature di dissipazione
Ingresso cavi dal basso
Pressacavi ingresso/uscita
Grado di protezione: IP23

Catalogo