DREINPHASENTRASFORMATOREN HAUPTEIGENSCHAFTEN | ||
Artikel-Code | Größe (mm) AxBxC | |
BOX00 | 245*220*300 mm | C30 |
BOX01 | 290*260*245 mm | C40 |
BOX02 | 430*290*395 mm | C50 |
BOX03 | 475*355*460 mm | C60 |
BOX04 | 550*365*520 mm | C70 |
BOX05 | 710*440*770 mm | C80 |
BOX07 | 775*570*825 mm | C100 |
BOX08 | 850*600*880 mm | |
BOX09 | 1100*900*1100 mm | |
BOX10 | 1200*1000*1300 mm |
![]() |
Lackierung: Epoxidpulver RAL7032 - RAL7035
Schlitze zur Wärmeableitung
Tief liegende Kabeleingänge
Verschraubte Ein- und Ausgangskabel
Schutzart: IP23